Home Entstehung Grenzen Gliederung Gradnetz Naturphänomene Magnetpol Klima

 

Polartag - Polarnacht in der Antarktis

In der Antarktis gibt es (wie auch in der Arktis) das Phänomen des Polartages, resp. der Polarnacht. Während des Polartages geht die Sonne während 24 Stunden nie unter - während der Polarnacht steigt sie während der gleichen Zeit nie über den Horizont.

Polartag und Polarnacht gibt es zwischen dem Südlichen Polarkreis (66°30' südlicher Breite) und dem Pol. Am Polarkreis dauert das Phänomen jeweils ein Tag am 21. Dezember, resp. am 21. Juni. Am Südpol haben wir 6 Monate Tag und 6 Monate Nacht. Im Gegensatz zur nördlichen Hemisphäre ist in der Antarktis der längste Tag am 21. Dezember - die längste Nacht am 21 Juni.  Man spricht beim Polartag auch von der Mitternachtssonne, weil eben die Sonne nie untergeht. 

Die Polarnacht ist die Bezeichnung für die Zeitdauer, während der an einem Ort der Polarzonen die Sonne für 24 Stunden oder länger nicht über dem Horizont erscheint. Ihre Dauer beträgt an den Polarkreisen zur Zeit der jeweiligen Wintersonnenwende 24 Stunden und nimmt zu den Polen hin zu, wo sie ein halbes Jahr beträgt. 

Das Gegenteil dazu ist der Polartag, wo die Sonne für 24 Stunden oder länger nicht untergeht. Diese Situation ist zeitgleich auf dem gleichen Breitengrad der Nordhalbkugel oder 6 Monate später auf dem gleichen Breitenkreis der Südhalbkugel. 

Mid Winter , also Wintersonnenwende. Von jetzt an ( 21.6. ) werden die Tage wieder länger. Ein wichtiger Tag in der Polarnacht.

Etwas eigenartig : geschmückter Tannenbaum und Datum mitten im Sommer. -- Weihnachten ist natürlich auch in der französischen Antarktis am 25.12. - aber die längste Nacht ist am 21.6. , dann wenn bei uns Sommer ist.

Polarnacht - als Beispiel das Jahr 2003 (südlich des Polarkreises)
von bis Tage Station Land Süd West Ost
15.06.2003 28.06.2003 14 Rothera Grossbritannien 67°34' 68°07'
14.06.2003 29.06.2003 16 Mawson Australien 67°36' 62°52'
13.06.2003 30.06.2003 18 Molodeznaya Russland 67°40' 45°51'
08.06.2003 04.07.2003 27 San Martin Argentinien 68°08' 67°08'
03.06.2003 10.07.2003 38 Davis Australien 68°35' 77°58'
31.05.2003 13.07.2003 44 Syowa Japan 69°00' 39°35'
29.05.2003 15.07.2003 48 Zhongshan China 69°22' 76°23'
28.05.2003 16.07.2003 50 Leningradskaya Russland 69°30' 159°23'
25.05.2003 19.07.2003 56 Dakshin Gangotri Indien 70°05' 12°00'
23.05.2003 20.07.2003 59 SANAE IV Südafrika 70°18' 2°25'
21.05.2003 23.07.2003 64 Novolazarewskaya Russland 70°46' 11°50'
04.05.2003 09.08.2003 98 Concordia Frankreich 75°06' 123°23'
24.04.2003 17.08.2003 116 McMurdo USA 77°51' 166°40'
24.04.2003 17.08.2003 116 Scott Base Neuseeland 77°51' 166°46'
24.04.2003 18.08.2003 117 Belgrano 2 Argentinien 77°58' 38°48'
23.04.2003 20.08.2003 120 Vostok Russland 78°28' 106°48'
19.04.2003 25.08.2003 129 Byrd Station USA 80°01' 119°32'
22.03.2003 22.09.2003 185 South Pole USA 90°
 
Polartag im Winter am 21.6. (ausserhalb des Polarkreises)    
       
Tageslänge Station Land Süd West Ost
2:01 Dumont d'Urville Frankreich 66°40'   140°01'
2:11 Mirny Russland 66°33'   93°01'
2:29 Casey Australien 66°17'   110°32'
3:24 Vernadsky Ukraine 65°15' 64°16'
3:42 Base A - Port Lockroy Grossbritannien 64°49' 63°36'
3:42 Gonzalez Videla Chile 64°49' 62°52'
3:44 Palmer USA 64°46' 64°04'
4:04 Marambio Argentinien 64°14' 56°38'
4:31 Esperanza Argentinien 63°24' 56°59'
4:33 O Higgins Chile 63°19' 57°54'
4:50 Juan Carlos I Spanien 63°02' 60°03'
5:04 Bellingshausen Russland 62°12' 58°58'
5:09 Arctowski Polen 62°09' 58°28'
5:37 Base H - Signy Grossbritannien 60°43' 45°36'
6:38 Base M - King Edward Point Grossbritannien 57°17' 36°30'
7:16 Macquarie Australien 54°30'   158°57'
7:22 Bird Island Grossbritannien 54°00' 38°05'
7:37 Heard Australien 53°01'   73°23'